Filtr kabiny AF-26108
specyfikacja
- Długość 555 mm
- Wysokość 70 mm
- Opakowanie 1 szt
- Szerokość 77 mm
Wkład filtra powietrza, Filtr kabinowy, Filtr powietrza
AGROTRON
DEUTZ FAHR AGROTRON 160 MK3 (-> 8097) 7.1 BF 6M 1013 E (118KW)
615 6.1 TCD 2012 L6 4V (107KW) 11.09->
165 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.99->NOV03
620 6.1 TCD 2012 L06 2V (114KW) 01.08->
165 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.01->12.03
620 6.1 TCD 2012 L06 4V (124KW) 01.08->
175 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (128KW) 01.97->12.01
625 6.1 TCD 2012 L6 4V (120KW) 11.09->
175 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (128KW) 01.01->12.04
630 6.1 TCD 2012 L06 4V 220 (163KW) 01.08->
200 MK2 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.97->12.01
640 6.1 TCD 2012 L06 4V (125KW) 11.09->
200 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.01->12.03
650 6.1 TCD 2012 L06 4V 180 (133KW) 11.09->
100 4.0 BF 4M 2012 C* (65KW) 09.03->
205 MK3 7.1 BF 6M 1013 FC (145KW) 01.02->12.03
80 4.0 BF 4M 2012 B (52KW) 09.03->
100 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (70KW) 01.97->12.01
210 MK4 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.03->12.04
80 MK2 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.97->12.01
100 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (73KW) 01.01->12.03
215 MK4 7.1 BF 6M 1013 FC (147KW) 01.04->/
80 MK3 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.01->12.03
105 4.0 BF 4M 2012 C* (74KW) 09.03->
230 MK2 7.1 BF 6M 1013 FC (169KW) 01.98->12.01
85 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (62KW) 01.97->12.01
105 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (73KW) 01.97->12.01
230 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (169KW) 01.01->12.03
85 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (62KW) 01.01->12.03
105 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (70KW) 01.01->12.04
235 MK4 7.1 BF 6M 1013 EC (162KW) 01.03->12.04
90 4.0 BF 4M 2012 C* (58KW) 09.03->
106 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (73KW) 01.97->12.01
260 MK2 7.1 BF 6M 1013 FC (191KW) 01.98->12.01
90 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.97->12.01
106 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (75KW) 01.01->12.03
260 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (191KW) 01.01->12.03
90 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.01->12.03
108 6.1 BF 6M 2012 C (80KW) 11.03->
265 MK4 7.1 BF 6M 1013 FC (184KW) 01.03->12.06
L 710 7.1 TCD 2013 L6 2V (139KW) 11.11->/
L 720 7.1 TCD 2013 L6 2V (145KW) 01.08->
110 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (77KW) 01.97->12.01
4.70 MK1 3.2 BF 4M 1012 E (50KW) 01.95->12.97
TTV 1130 7.1 BF 6M 1013 E (92KW) 01.01->12.03
110 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (79KW) 01.01->12.03
4.80 MK1 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.95->12.97
TTV 1145 7.1 BF 6M 1013 E (103KW) 01.01->12.03
115 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (84KW) 01.97->12.01
4.85 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (60KW) 01.95->12.97
TTV 1160 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.01->12.03
115 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (86KW) 01.01->12.03
4.90 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.95->12.97
4.95 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (70KW) 01.95->12.97
X 710 7.1 TCD 2013 L6 4V (147KW) 01.06->/
118 6.1 BF 6M 2012 C (88KW) 11.03->
6.00 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (70KW) 01.95->12.97
X 720 7.1 TCD 2013 L6 4V (184KW) 01.06->/
120 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (88KW) 01.97->12.01
6.01 BF 6M 1012 E (74KW) 09.95->
120 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (92KW) 01.01->12.03
128 6.1 BF 6M 2012 C (93KW) 11.03->
6.05 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (77KW) 01.95->12.97
130 7.1 BF 6M 2012 C; BF 6M 1013 EC (94KW) 10.03->
6.1 BF 6M 1012 E (74KW) 09.95->
135 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (99KW) 01.97->12.01
6.15 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (85KW) 01.95->12.97
135 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (103KW) 01.01->12.03
6.20 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (85KW) 01.95->12.97
140 7.1 BF 6M 1013 EC (105KW) 10.03->
6.30 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (97KW) 01.95->12.97
150 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.97->12.01
6.45 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (106KW) 01.95->12.97
150 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.01->12.03
600 6.1 TCD 2012 L06 2V (89KW) 01.08->
155 7.1 BF 6M 1013 EC (113KW) 10.03->
610 6.1 TCD 2012 L06 2V (97KW) 01.08->
160 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.97->12.01
610 6.1 TCD 2012 L06 4V (121KW) 01.08->
LAMBORGHINI
200-Serie 230, 230 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC (169kW->230KM) 2000->
200-Serie 260, 260 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC (191kW->260KM) 2000->
SAME (SAME DEUTZ-FAHR)
Diamond-Serie 230, 230DTA Deutz BF6M 1013EC (169kW->230KM) 1999->
Diamond-Serie 260, 260DTA Deutz BF6M 1013EC (191kW->260KM) 1999->
- 441 1228
- 04411228
- AF26108
- SKL46006
- E1957LI
- C55102
- MD8014
- WA55400
- SC50008
- Długość 555 mm
- Wysokość 70 mm
- Opakowanie 1 szt
- Szerokość 77 mm
Wkład filtra powietrza, Filtr kabinowy, Filtr powietrza
AGROTRON
DEUTZ FAHR AGROTRON 160 MK3 (-> 8097) 7.1 BF 6M 1013 E (118KW)
615 6.1 TCD 2012 L6 4V (107KW) 11.09->
165 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.99->NOV03
620 6.1 TCD 2012 L06 2V (114KW) 01.08->
165 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.01->12.03
620 6.1 TCD 2012 L06 4V (124KW) 01.08->
175 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (128KW) 01.97->12.01
625 6.1 TCD 2012 L6 4V (120KW) 11.09->
175 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (128KW) 01.01->12.04
630 6.1 TCD 2012 L06 4V 220 (163KW) 01.08->
200 MK2 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.97->12.01
640 6.1 TCD 2012 L06 4V (125KW) 11.09->
200 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.01->12.03
650 6.1 TCD 2012 L06 4V 180 (133KW) 11.09->
100 4.0 BF 4M 2012 C* (65KW) 09.03->
205 MK3 7.1 BF 6M 1013 FC (145KW) 01.02->12.03
80 4.0 BF 4M 2012 B (52KW) 09.03->
100 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (70KW) 01.97->12.01
210 MK4 7.1 BF 6M 1013 EC (147KW) 01.03->12.04
80 MK2 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.97->12.01
100 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (73KW) 01.01->12.03
215 MK4 7.1 BF 6M 1013 FC (147KW) 01.04->/
80 MK3 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.01->12.03
105 4.0 BF 4M 2012 C* (74KW) 09.03->
230 MK2 7.1 BF 6M 1013 FC (169KW) 01.98->12.01
85 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (62KW) 01.97->12.01
105 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (73KW) 01.97->12.01
230 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (169KW) 01.01->12.03
85 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (62KW) 01.01->12.03
105 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (70KW) 01.01->12.04
235 MK4 7.1 BF 6M 1013 EC (162KW) 01.03->12.04
90 4.0 BF 4M 2012 C* (58KW) 09.03->
106 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (73KW) 01.97->12.01
260 MK2 7.1 BF 6M 1013 FC (191KW) 01.98->12.01
90 MK2 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.97->12.01
106 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (75KW) 01.01->12.03
260 MK3 7.1 BF 6M 1013 EC (191KW) 01.01->12.03
90 MK3 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.01->12.03
108 6.1 BF 6M 2012 C (80KW) 11.03->
265 MK4 7.1 BF 6M 1013 FC (184KW) 01.03->12.06
L 710 7.1 TCD 2013 L6 2V (139KW) 11.11->/
L 720 7.1 TCD 2013 L6 2V (145KW) 01.08->
110 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (77KW) 01.97->12.01
4.70 MK1 3.2 BF 4M 1012 E (50KW) 01.95->12.97
TTV 1130 7.1 BF 6M 1013 E (92KW) 01.01->12.03
110 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (79KW) 01.01->12.03
4.80 MK1 3.2 BF 4M 1012 E (55KW) 01.95->12.97
TTV 1145 7.1 BF 6M 1013 E (103KW) 01.01->12.03
115 MK2 4.8 BF 6M 1012 E (84KW) 01.97->12.01
4.85 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (60KW) 01.95->12.97
TTV 1160 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.01->12.03
115 MK3 4.8 BF 6M 1012 E (86KW) 01.01->12.03
4.90 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (65KW) 01.95->12.97
4.95 MK1 3.2 BF 4M 1012 EC (70KW) 01.95->12.97
X 710 7.1 TCD 2013 L6 4V (147KW) 01.06->/
118 6.1 BF 6M 2012 C (88KW) 11.03->
6.00 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (70KW) 01.95->12.97
X 720 7.1 TCD 2013 L6 4V (184KW) 01.06->/
120 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (88KW) 01.97->12.01
6.01 BF 6M 1012 E (74KW) 09.95->
120 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (92KW) 01.01->12.03
128 6.1 BF 6M 2012 C (93KW) 11.03->
6.05 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (77KW) 01.95->12.97
130 7.1 BF 6M 2012 C; BF 6M 1013 EC (94KW) 10.03->
6.1 BF 6M 1012 E (74KW) 09.95->
135 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (99KW) 01.97->12.01
6.15 MK1 4.8 BF 6M 1012 E (85KW) 01.95->12.97
135 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (103KW) 01.01->12.03
6.20 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (85KW) 01.95->12.97
140 7.1 BF 6M 1013 EC (105KW) 10.03->
6.30 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (97KW) 01.95->12.97
150 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.97->12.01
6.45 MK1 7.1 BF 6M 1013 E (106KW) 01.95->12.97
150 MK3 7.1 BF 6M 1013 E (110KW) 01.01->12.03
600 6.1 TCD 2012 L06 2V (89KW) 01.08->
155 7.1 BF 6M 1013 EC (113KW) 10.03->
610 6.1 TCD 2012 L06 2V (97KW) 01.08->
160 MK2 7.1 BF 6M 1013 E (118KW) 01.97->12.01
610 6.1 TCD 2012 L06 4V (121KW) 01.08->
LAMBORGHINI
200-Serie 230, 230 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC (169kW->230KM) 2000->
200-Serie 260, 260 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC (191kW->260KM) 2000->
SAME (SAME DEUTZ-FAHR)
Diamond-Serie 230, 230DTA Deutz BF6M 1013EC (169kW->230KM) 1999->
Diamond-Serie 260, 260DTA Deutz BF6M 1013EC (191kW->260KM) 1999->
- 441 1228
- 04411228
- AF26108
- SKL46006
- E1957LI
- C55102
- MD8014
- WA55400
- SC50008