EXPOM KWIDZYN EU
Rozrusznik z reduktorem typu Magneton 9142702 New Holland Blue Line EXPOM KWIDZYN
Produkt w pakiecie:
-
Indeks:
9142702EX
EAN:
5902287200317
Waga:
6.1 kg
Producent:
specyfikacja
- Zespół (ilość zębów) 10 szt
- Volt 12 V
- Opakowanie 1 szt
- Moc (KW) 2,7 Kw
Rozruszniki Blue Line z reduktorem ,przekładnią planetarną tzw.szybkoobrotowe to nowa linia produktów marki EXPOM KWIDZYN eu .Jest to idealne połączenie wieloletniego doświadczenia i nowych technologi , wykonane z najwyższej jakości komponentów dostarczanych tylko przez sprawdzonych i audytowanych poddostawców, 100% rozruszników przechodzi test wstępny oraz test końcowy, zwieńczony wydrukiem z numerem seryjnym. Numer ten wraz z testem pozostaje zachowany w archiwum Expom Kwidzyn eu oraz jego indywidualna kopia dołączona jest do produktu.
- CARGO:111201;113269
- MAGNETON:443115142702;443115144702;444115144702;446115144702;9142702
- ExpomKwidzyn:9142702EX
- VALEO:D11E118;D11E146
- ATLAS:COPCO QAS 48 Generator PERKINS 1004.4 4 59 special
- COPCO QAS 78 Generator PERKINS 1004.4 4 59 special
- AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 truck
- AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 truck
- BARBER GREENE SB: 111 PERKINS 1004.4 4 59 special
- 131 PERKINS 1004.4 4 59 special
- 170 PERKINS 1004.4 4 59 special
- BEDFORD:5000 Powerswivel PERKINS 1004.4 4 59 special
- 5000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 6000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 7000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 9000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- HDC 12/13 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 special
- HDC 14/15 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX 5000 PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX 6000 PERKINS 1004.4 4 59 special
- BOSS
- B SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- C SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- H SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- SH SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE:321 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE 421 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE 595 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- DAEWOO-AVIA:A - 21 D 407.03.00 3.5 58 truck
- A - 31 D 407.01.02 3.5 65 truck
- A - 60 140 3.5 76 truck
- A - 75 141 3.5 85 truck
- MANITOU:MC 30 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 40 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 50 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 60T PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 70T PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLA 627 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 524 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 527 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 628 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 632 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 728 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MS1 40 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MSI 50 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1232 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1240 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1337 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 26.2 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 26.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 30.2 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 30.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 40.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 50.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C MA 460 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C MA 470 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MATBRO TS 280 PERKINS 1004.4 4 59 special
- NEW HOLLAND:1540-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture machinery
- 1545-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture
- 1550-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture machinery
- PERKINS 1004.4 engines.
- Zespół (ilość zębów) 10 szt
- Volt 12 V
- Opakowanie 1 szt
- Moc (KW) 2,7 Kw
Rozruszniki Blue Line z reduktorem ,przekładnią planetarną tzw.szybkoobrotowe to nowa linia produktów marki EXPOM KWIDZYN eu .Jest to idealne połączenie wieloletniego doświadczenia i nowych technologi , wykonane z najwyższej jakości komponentów dostarczanych tylko przez sprawdzonych i audytowanych poddostawców, 100% rozruszników przechodzi test wstępny oraz test końcowy, zwieńczony wydrukiem z numerem seryjnym. Numer ten wraz z testem pozostaje zachowany w archiwum Expom Kwidzyn eu oraz jego indywidualna kopia dołączona jest do produktu.
- CARGO:111201;113269
- MAGNETON:443115142702;443115144702;444115144702;446115144702;9142702
- ExpomKwidzyn:9142702EX
- VALEO:D11E118;D11E146
- ATLAS:COPCO QAS 48 Generator PERKINS 1004.4 4 59 special
- COPCO QAS 78 Generator PERKINS 1004.4 4 59 special
- AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 truck
- AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 truck
- BARBER GREENE SB: 111 PERKINS 1004.4 4 59 special
- 131 PERKINS 1004.4 4 59 special
- 170 PERKINS 1004.4 4 59 special
- BEDFORD:5000 Powerswivel PERKINS 1004.4 4 59 special
- 5000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 6000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 7000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- 9000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 special
- HDC 12/13 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 special
- HDC 14/15 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX 5000 PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX 6000 PERKINS 1004.4 4 59 special
- BOSS
- B SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- C SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- H SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- SH SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- SX SERIES PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE:321 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE 421 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- CASE 595 Loader PERKINS 1004.4 4 59 special
- DAEWOO-AVIA:A - 21 D 407.03.00 3.5 58 truck
- A - 31 D 407.01.02 3.5 65 truck
- A - 60 140 3.5 76 truck
- A - 75 141 3.5 85 truck
- MANITOU:MC 30 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 40 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 50 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 60T PERKINS 1004.4 4 59 special
- MC 70T PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLA 627 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 524 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 527 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 628 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 632 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MLT 728 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MS1 40 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MSI 50 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1232 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1240 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- MT 1337 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 26.2 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 26.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 30.2 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 30.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 40.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C M 50.4 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C MA 460 PERKINS 1004.4 4 59 special
- C MA 470 PERKINS 1004.4 4 59 special
- MATBRO TS 280 PERKINS 1004.4 4 59 special
- NEW HOLLAND:1540-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture machinery
- 1545-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture
- 1550-COMBINE PERKINS 6.354 01.01.1971 - 01.12.1975 agriculture machinery
- PERKINS 1004.4 engines.